La CAF et la FIFA ont annoncé les dates et heures des matchs des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026, qui se dérouleront du 5 au 11 juin 2024. Neuf équipes africaines seront automatiquement qualifiées, tandis qu’une autre participera au tournoi de barrage, marquant la première participation de 48 équipes à la compétition mondiale.
Programme des Matchs (Heure GMT)
Match day 3
Mercredi – 05 juin 2024
– Sierra Leone – Djibouti (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
– Togo – Sud-Soudan (Groupe B) | 16h00 | Lomé, Togo
– République centrafricaine – Tchad (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc
– Namibie – Libéria (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
– Tunisie – Guinée équatoriale (Groupe H) | 19h00 | Radès, Tunisie
Jeudi – 06 juin 2024
– Malawi – Sao Tomé-et-Principe (Groupe H) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
– Guinée-Bissau – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée-Bissau
– Mauritanie – Soudan (Groupe B) | 16h00 | Nouakchott, Mauritanie
– Libye – Maurice (Groupe D) | 16h00 | Tripoli, Libye
– Congo – Niger (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
– Égypte – Burkina Faso (Groupe A) | 19h00 | Le Caire, Égypte
– Sénégal – RD Congo (Groupe B) | 19h00 | Diamniadio, Sénégal
– Bénin – Rwanda (Groupe C) | 19h00 | Abidjan, Côte d’Ivoire
– Algérie – Guinée (Groupe G) | 19h00 | Alger, Algérie
– Mali – Ghana (Groupe I) | 19h00 | Bamako, Mali
Vendredi – 07 juin 2024
– Zimbabwe – Lesotho (Groupe C) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
– Mozambique – Somalie (Groupe G) | 13h00 | Maputo, Mozambique
– Kenya – Burundi (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
– Ouganda – Botswana (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
– Madagascar – Comores (Groupe I) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
– Angola – Eswatini (Groupe D) | 16h00 | Luanda, Angola
– Nigeria – Afrique du Sud (Groupe C) | 19h00 | Uyo, Nigeria
– Maroc – Zambie (Groupe E) | 19h00 | Agadir, Maroc
– Côte d’Ivoire – Gabon (Groupe F) | 19h00 | Korhogo, Côte d’Ivoire
Samedi – 08 juin 2024
– Cameroun – Cap-Vert (Groupe D) | 13h00 | Douala, Cameroun
– Gambie – Seychelles (Groupe F) | 16h00 | Berkane, Maroc
Match day 4
Dimanche – 09 juin 2024
– Sao Tomé et Principe – Libéria (Groupe H) | 13h00 | Oudja, Maroc
– Djibouti – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
– RD Congo – Togo (Groupe B) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
– Mauritanie – Sénégal (Groupe B) | 16h00 | Nouakchott, Mauritanie
– Namibie – Tunisie (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Lundi – 10 juin 2024
– Somalie – Botswana (Groupe G) | 13h00 | Maputo, Mozambique
– Guinée équatoriale – Malawi (Groupe H) | 13h00 | Malabo, Guinée équatoriale
– Madagascar – Mali (Groupe I) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
– Guinée-Bissau – Égypte (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée-Bissau
– Bénin – Nigeria (Groupe C) | 16h00 | Abidjan, Côte d’Ivoire
– Ouganda – Algérie (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
– Guinée – Mozambique (Groupe G) | 19h00 | El Jadida, Maroc
– Ghana – République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Kumasi, Ghana
– Burkina Faso – Sierra Leone (Groupe A) | 19h00 | Bamako, Mali
Mardi – 11 juin 2024
– Soudan du Sud – Soudan (Groupe B) | 13h00 | Juba, Soudan du Sud
– Maurice – Eswatini (Groupe G) | 13h00 | St. Pierre, Maurice
– Zambie – Tanzanie (Groupe E) | 13h00 | Ndola, Zambie
– Kenya – Côte d’Ivoire (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
– Lesotho – Rwanda (Groupe C) | 16h00 | Durban, Afrique du Sud
– Cap-Vert – Libye (Groupe D) | 16h00 | Praia, Cap-Vert
– Afrique du Sud – Zimbabwe (Groupe C) | 16h00 | Bloemfontein, Afrique du Sud
– Congo – Maroc (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
– Tchad – Comores (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc
– Angola – Cameroun (Groupe D) | 19h00 | Luanda, Angola
– Gabon – Gambie (Groupe F) | 19h00 | Franceville, Gabon
– Seychelles – Burundi (Groupe F) | 19h00 | Berkane, Maroc
Importance des Éliminatoires
Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 sont cruciales pour les nations africaines. Les vainqueurs de chaque groupe seront directement qualifiés, et les quatre meilleurs deuxièmes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF, avec une équipe participant au tournoi de barrage de la FIFA.